تعرف على المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في الشرقية
أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن مواعيد قطع الكهرباء في كافة مدن ومراكز الشرقية
وجاءت المواعيد كما يلي:
| مجموعة (1) المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12 إلى الساعة 13 في محافظة الشرقية | ||
|---|---|---|
| م | المدينة | المناطق المتأثرة |
| 1 | مركز الحسينية | مركز الحسينية / قرية طارق ابن زياد وتوابعها |
| 2 | مركز أبو كبير | مركز أبوكبير / قرية أبوهربيط وتوابعها |
| 3 | مركز أبو كبير | مركز أبوكبير / جزء من مدينة أبوكبير (شارع مصطفى كامل) |
| 4 | مركز أولاد صقر | مركز أولاد صقر / قرية أبوعوينات وترعة البطيخ وتوابعها |
| 5 | مركز صان الحجر | مركز صان الحجر / قرية الرست وتوابعها والقصبي شرق وتوابعها |
| 6 | مركز فاقوس | مركز فاقوس/ قرية الفدادنة وتوابعها |
| 7 | مدينة فاقوس | مدينة فاقوس / جزء من مدينة أبوكبير (منطقة كوبري أباظة وكوبري الوحدة) |
| 8 | مدينة كفر صقر | مدينة كفر صقر / جزء من مدينة كفر صقر (حي مبارك وموقف أولاد صقر) |
| 9 | مركزهيها | مركزهيها / قرية السلامون وحوض نجيح وتوابعهم |
| 10 | الزقازيق | الزقازيق / منطقة الجوازات – جزء من كفر العرب – طريق هرية الجديد |
| 11 | الزقازيق | الزقازيق / مساكن التجنيد – أول شارع فاروق ناحية سوق الجملة |
| 12 | وسط الزقازيق | وسط الزقازيق / كفر محمد جاويش – جزء من الزنكلون / مركز الزقازيق |
| 13 | وسط الزقازيق | وسط الزقازيق / ميدان عرابي – قسم النظام |
| 14 | الزقازيق | الزقازيق / منطقة الفواخير – جزء من عزبة الحريري |
| 15 | الزقازيق | الزقازيق / كفر العرب جزء من عزبة الحريري – جزء من حسن صالح |
| 16 | العباسة | العباسة / قرية بني أيوب / مركز أبو حماد |
| 17 | الزقازيق | الزقازيق / منطقة أبو خليل – شارع ملجأ اليتيمات |
| 18 | الزقازيق | الزقازيق / جزء من الحسينية |
| 19 | الزقازيق | الزقازيق / شارع المعهد الديني أمام شارع الشهيد طيار إلى نفق أبو الريش |
| 20 | الزقازيق | الزقازيق / أول شارع فاروق ناحيه المحطة |
| 21 | وسط الزقازيق | وسط الزقازيق / عمر أفندي – شارع المولد النبوي |
| 22 | ديرب نجم | ديرب نجم |
| 23 | منيا القمح | منيا القمح |
| 24 | منيا القمح | منيا القمح |
| 25 | منيا القمح | منيا القمح |
| 26 | منيا القمح | منيا القمح |
| 27 | منيا القمح | منيا القمح |
| 28 | منيا القمح | منيا القمح |
| 29 | مشتول السوق | مشتول السوق |
| 30 | مشتول السوق | مشتول السوق |
| 31 | العاشر من رمضان | العاشر من رمضان / الأردنية – مركز المدينة 1 |
| 32 | العاشر من رمضان | العاشر من رمضان / الأردنية – مركز المدينة 1 |
| 33 | العاشر من رمضان | العاشر من رمضان / مركز الحي الخامس + المجاورات 35: 42 |
| 34 | العاشر من رمضان | العاشر من رمضان / مركز الحي الخامس + المجاورات 35: 42 |
| 35 | العاشر من رمضان | العاشر من رمضان / مركز الحي الخامس + المجاورات 35: 42 |
| 36 | العاشر من رمضان | العاشر من رمضان / مركز الحي الخامس + المجاورات 35: 42 |
| 37 | العاشر من رمضان | العاشر من رمضان / مركز الحي السادس + المجاورات 43: 50 |
| 38 | العاشر من رمضان | العاشر من رمضان / مركز الحي السادس + المجاورات 43: 50 |
وبالنسبة لباقي مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الشرقية، فتأتي على النحو التالي: